基于ASP.NET在线租车电子商务系统
来源:本站原创
作者:管理员
添加时间:2011-08-10
点击数:4911
1、计算机毕业论文数据库结构如下
| 表名:glyxx    表名说明:管理员信息 | 
| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 
| 1 | dlm | 登录名 | varchar | 50 | 
| 2 | mm | 密码 | char | 10 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 表名:gwcxx    表名说明:购物车信息 | 
| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 
| 1 | gwcbh | 购物车编号 | int | 10 | 
| 2 | hydlm | 会员账号 | varchar | 50 | 
| 3 | spbh | 车辆编号 | int | 10 | 
| 4 | sl | 数量 | int | 10 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 表名:hyddhz    表名说明:会员订单汇总信息 | 
| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 
| 1 | ddbh | 订单编号 | uniqueidentifier | 16 | 
| 2 | hydlm | 会员登录名 | varchar | 50 | 
| 3 | zsl | 总数量 | int | 10 | 
| 6 | ddrq | 订单日期 | datetime | 23 | 
| 7 | qddd | 确定订单 | varchar | 50 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 表名:hyddmx    表名说明:会员订单明细信息 | 
| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 
| 1 | ddbh | 订单编号 | uniqueidentifier | 16 | 
| 2 | spbh | 车辆编号 | int | 10 | 
| 3 | sl | 数量 | int | 10 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 表名:hyxx    表名说明:会员信息 | 
| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 
| 1 | hydlm | 会员登录名 | varchar | 50 | 
| 2 | mm | 密码 | varchar | 50 | 
| 3 | xm | 姓名 | varchar | 50 | 
| 4 | xb | 性别 | varchar | 50 | 
| 5 | dz | 地址 | varchar | 50 | 
| 6 | dh | 电话 | varchar | 50 | 
| 7 | sr | 生日 | varchar | 50 | 
| 8 | email | EMail | varchar | 50 | 
| 10 | sfzh | 身份证号 | varchar | 50 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 表名:spflxx    表名说明:车型分类信息 | 
| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 
| 1 | spflbh | 香水分类编号 | int | 10 | 
| 2 | spflmc | 香水分类名称 | varchar | 50 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 表名:spxx    表名说明:车辆信息 | 
| 序号 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 长度 | 
| 1 | spbh | 车辆编号 | int | 10 | 
| 2 | spmc | 车名 | varchar | 50 | 
| 3 | sptpwjm | 车辆图片文件名 | varchar | 500 | 
| 4 | spjs | 简介 | varchar | 2000 | 
| 5 | spflbh | 车型分类编号 | int | 10 | 
| 6 | jbfy | 基本费用 | float | 53 | 
| 7 | cxs | 超小时 | varchar | 53 | 
| 8 | cgl | 超公里 | varchar | 53 | 
| 9 | fybk | 费用包括 | float | 53 | 
| 10 | lffy | 另附费用 | varchar | 53 | 
| 11 | bz | 备注 | varchar | 53 | 
〖资料来源:计算机毕业论文 www.xiaoniu168.com〗
<责任编辑:计算机毕业设计网(http://www.xiaoniu168.com)>