计算机毕业设计数据库设计3:
表4-11  公司货运车辆
| 序号 | 字段名 | 类型 | 长度 | 索引 | 备注 | 
| 1 | 车辆编号 | int |   | 主键 |   | 
| 2 | 车辆名称 | Varchar | 20 |   |   | 
| 3 | 车辆牌照 | Varchar | 50 |   | 记录通讯录的内容 | 
| 4 | 车辆主要用途 | Varchar | 50 |   |   | 
| 5 | 驾驶人员 | Varchar | 50 |   |   | 
| 6 | 车辆承载 | Float |   |   | Kg | 
| 7 | 备注 | Text |   |   |   | 
表4-12  公司货运配车
| 序号 | 字段名 | 类型 | 长度 | 索引 | 备注 | 
| 1 | 配车编号 | int |   | 主键 |   | 
| 2 | 车辆编号 | int |   |   | 关联 公司货运车辆 | 
| 3 | 配车时间 | DateTime |   |   |   | 
| 4 | 回来时间 | DateTime |   |   |   | 
| 5 | 货物托送编号 | Int |   |   | 关联 货物托送单 | 
| 6 | 货运备注 | Text |   |   |   | 
表4-13  接收单
| 序号 | 字段名 | 类型 | 长度 | 索引 | 备注 | 
| 1 | 接收单编号 | int |   | 主键 |   | 
| 2 | 接收时间  | DateTime |   |   |   | 
| 3 | 接收人 | Varchar | 50 |   |   | 
| 4 | 接收存根 | Varchar | 255 |   | 存储货物存单图片 | 
| 5 | 货物托送编号 | Int | 50 |   | 关联 货物托送单 | 
| 6 | 接收单备注 | Text |   |   |   | 
表4-14  部门
| 序号 | 字段名 | 类型 | 长度 | 索引 | 备注 | 
| 1 | 部门编号 | Int(Auto) |   | Pkey |   | 
| 2 | 部门名称 | Varchar | 20 |   |   | 
表4-15  员工信息
| 序号 | 字段名 | 类型 | 长度 | 索引 | 备注 | 
| 1 | 员工帐号 | Int(Auto) |   | Pkey |   | 
| 2 | 员工名称 | Varchar | 20 |   |   | 
| 3 | 员工职位 | Varchar | 20 |   |   | 
| 4 | 所属部门 | Int |   |   | 关联 部门 | 
| 5 | 密码 | Varchar | 20 |   |   | 
〖资料来源:计算机毕业论文 www.xiaoniu168.com〗
第7页为计算机毕业论文功能模块介绍......