计算机毕业设计数据库实现4介绍:
4.3.8 好友表
好友信息表:myFriend
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 | 
| 1 | id | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 |   | 序号 | 
| 2 | friendId | int | 4 | 0 |   |   | 否 |   | 朋友编号 | 
| 3 | myId | int | 4 | 0 |   |   | 是 |   | 我的编号 | 
| 4 | bz | varchar | 500 | 0 |   |   | 是 |   | 备注 | 
 
4.3.9 观点评论表
观点评论表:plgd
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 | 
| 1 | plgdId | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 |   | 观点评论编号 | 
| 2 | gdId | int | 4 | 0 |   |   | 是 |   | 观点编号 | 
| 3 | plnr | varchar | 1000 | 0 |   |   | 是 |   | 评论内容 | 
| 4 | plTime | datetime | 8 | 3 |   |   | 是 |   | 评论时间 | 
| 5 | plrId | int | 4 | 0 |   |   | 是 |   | 评论人编号 | 
 
4.4.0 房产经纪人表
房产经纪人基本表:yh
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 | 
| 1 | yhid | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 |   | 用户编号 | 
| 2 | dlzh | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 登录账户 | 
| 3 | dlpwd | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 登录密码 | 
| 4 | yhxm | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 姓名 | 
| 5 | yhxb | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 性别 | 
| 6 | ssdcgs | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 公司/门店 | 
| 7 | email | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 电子邮件 | 
| 8 | mobirle | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 手机 | 
| 9 | xyd | int | 4 | 0 |   |   | 是 |   | 信用度 | 
| 10 | headImg | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 头像 | 
| 11 | js | varchar | 50 | 0 |   |   | 是 |   | 经纪人介绍 | 
| 12 | zcsj | datetime | 8 | 3 |   |   | 是 |   | 注册时间 | 
| 13 | ifOnLine | bit | 1 | 0 |   |   | 是 |   | 是否在线 | 
〖资料来源:计算机毕业论文 www.xiaoniu168.com〗
第9页为计算机毕业论文参考文献部分......