计算机毕业设计介绍:
4.1.2 数据描述 
1.   数据库概念结构设计是否第一次打开:TB_isFirstOpen
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_IsFirst | int | 是否第一次打开,DF(0),0 | 
 
管理员类型:TB_UType
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_UTypeID | Int | 管理员类型ID,PK | 
| TB_UTypeName | varchar(10) | 管理员名称 | 
 
管理员信息:TB_User
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_UserID | Int | 管理员ID,PK | 
| TB_UserName | varchar(10) | 管理员登录名 | 
| TB_UserPwd | varchar(10) | 管理员登陆密码 | 
| TB_UserTypeID | int | 管理类型,FK(TB_UTypeID) | 
 
船只类型表:TB_ShipType
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_ShipTypeID | Int | 船只类型类型ID,PK | 
| TB_ShipTypeName | varchar(10) | 船只类型名称 | 
| TB_ShipTypeMoney | money | 船只类型收费标准(¥/h)  | 
| TB_ShipTypeOutMon | money | 船只停靠超时收费 | 
 
船只信息表:TB_Ship
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_ShipNo | varchar(20) | 船只编号,PK | 
| TB_ShipType | int | 船只类型,FK(TB_ShipTypeID) | 
| TB_ShipTime | int | 船只停靠时间,(小时) | 
| TB_ShipMoney | money | 船只停靠费用 | 
| TB_ShipIsOut | int | 船只是否出港,DF(0) | 
| TB_ShipInTime | datetime | 船只进港时间 | 
 
员工职位表:TB_WorkPeo
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_ WorkPeoID | Int | 员工类型ID,PK | 
| TB_ WorkPeoName | varchar(10) | 员工类型名称 | 
| TB_WorkPeoMon | money | 员工类型薪资 | 
 
员工信息表:TB_PeoInfo
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_PeoInfoNo | varchar(10 | 员工编号,PK | 
| TB_PeoInfoName | varchar(10) | 员工姓名 | 
| TB_PeoInfoBrith | datetime | 员工生日 | 
| TB_ WorkPeoID | int | 员工职位,FK(WorkPeoID) | 
| TB_PeoInfoUp | datetime | 员工上岗时间 | 
 
仓位收费设置表:TB_SaveMon
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_SaveMoney | money | 设定的收费标准 | 
 
仓位管理表:TB_Save
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_SaveNo | varchar(10) | 仓位编号,PK | 
| TB_SaveInfo | varchar(20) | 仓位存储物品 | 
| TB_SaveMon | money | 仓位收费标准(小时) | 
| TB_SaveTime | int | 仓位存储时间 | 
| TB_SaveIsNull | int | 仓位是否空出,DF(0) | 
| TB_SaveInTime | datetime | 货物进仓时间 | 
 
历史记录表:TB_History
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_ HistoryID | int | 历史记录编号,PK | 
| TB_HistroyUserId | int | 登陆管理员,FK(TB_UserID) | 
| TB_HistoryUpdateCon | nvarchar(100) | 修改的内容,详细记录 | 
| TB_HistoryTime | datetime | 修改时间 | 
 
皮肤路径表:TB_Skin
| 字段 | 类型 | 备注 | 
| TB_ SkinPath | varchar(100) | 皮肤路径 | 
〖资料来源:计算机毕业论文 www.xiaoniu168.com〗
第4页为计算机毕业论文部分......