计算机毕业设计数据表描述:
因为医院信息管理系统包括挂号信息管理、药品管理等模块,还有其他子模块构成,包括的数据比较多,所以本系统的数据库由9个表组成的,每一个表都要确定主关键字。这样本系统所有的表结构都建成了。
表5.1 flag 用户身份表
Tab.3.1 Customer identity form
| 字段 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 
| 1 | Id | Int | 4 | 用户身份编号 | 
| 2 | display | varchar | 50 | 用户身份名称 | 
表 5.2 users 用户登陆信息表
Tab.3.2 The customer debarkation information form
| 字段 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 
| 1 | username | varchar | 20 | 用户名称 | 
| 2 | password | varchar | 20 | 用户密码 | 
| 3 | flagid | Int |   | 用户身份 | 
| 4 | count | Int |   | 用户登陆次数 | 
表 5.3 doctor 医生/护士(用户)基本信息表
Tab.3.3 Doctor/nurse(customer) basic information form
 
| 字段 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 
| 1 | Id | int | 4 | 编号 | 
| 2 | name | Varchar | 20 | 姓名 | 
| 3 | sex | Varchar | 4 | 性别 | 
| 4 | peoples | Varchar | 20 | 民族  | 
| 5 | email | Varchar | 50 | email | 
| 6 | officetel | Varchar | 15 | 办公室电话 | 
| 7 | mobile | Varchar | 15 | 手机号 | 
| 8 | position | Varchar | 20 | 职务 | 
| 9 | birthday | datetime | 8 | 生日 | 
| 10 | idcardno | Varchar | 18 | 身份证号 | 
| 11 | party | Varchar | 20 | 政治面貌 | 
| 12 | naplace | Varchar | 50 | 家庭住址 | 
| 13 | educat | Varchar | 20 | 学历 | 
| 14 | school | Varchar | 50 | 毕业学校 | 
| 15 | special | Varchar | 50 | 特长 | 
| 16 | gertime | datetime | 8 | 毕业时间 | 
| 17 | gerspecialty | Varchar | 20 | 毕业专业 | 
| 18 | wedlock | Varchar | 10 | 婚姻状况 | 
 
〖资料来源:计算机毕业论文 www.xiaoniu168.com〗
第7页为计算机毕业论文前台介绍......